12.10.13 | Dortmund | CACIB | Zwischen | Hr. de Gids | V1; CAC, CACIB |
14.09.13 | Wülmersen | BCD/CAC | Zwischen | Fr. Zelenka | V 2 |
07.09.13 | Luxembourg | CACIB | Zwischen | Hr. Jentgen | V1 CACL |
01.09.13 | Gelsenkirchen | Lg _ West | Zwischen | Hr. | V1 |
28.07.13 | Bochum | BCD | Zwischen | Hr. de Gids | V2 |
14.07.13 | Windelsbach | Clubschau | Zwischen | Fr. Stralkova | V1 Res. CAC |
23.06.13 | Schwanau | Deutsche | Selektion | Hr Blaselle | V, VT 14/20 Punkten |
22.06.13 | Schwanau | BCD/Club | Zwischen | Hr Griepenkerl | sg 4 |
12.05.13 | Oignies | Regionale | d elevage | Hr.Giannone |
Preselektion VT1 8,5/20 Punkten |
11.05.13 | int.Dortmund | CACIB | Zwischen | Hr. Ebels | V!, CAC, rev CACIB |
10.05.13 | Europasieger | CACIB | Jugendkl | Fr Werkmeister | V2 |
09.05.13 | NBC NL | CAC | Jugendkl | Fr. Elia Alia Benites | V3 |
07.04.13 | Briardverein NL | CAC | Jugendkl | Hr. Santopietro | V2, |
31.03.13 | Luxembourg | CACIB | Zwischen | Fr. | V!; CACL, CACIB |
02.01.13 | Eindhoven | CACIB | Jugendkl. | Hr. Oates |
V1, Res. CAC |
17.12.12 | Wijchen | CACIB | Jugendkl. | Fr.Runderkamp |
V1, CAC + BOB |
09.12.12 | Kassel | CACIB | Jugendkl. | Fr. Gossens(D) |
V1, Jg- Sieger + BOB |
08.12.12 | Brüssel | CACIB | Jugendkl. | Fr. Mosimann(CH) |
V1,Jg-BOB + BOB + BIG 3 |
14.10.12 | Dortmund |
CACIB/ BCD |
Jugendkl. | Fr. Stralkova |
V1, Bd.Jgdsieger |
12.10.12 | Dortmund | CAC | Jugendkl. | Hr. Grüttner(D) |
V1, Anw.Dt.Jug. Ch.VDH |
16.09.12 | Zeeland |
Jung hunde tag |
6-12Mon | Fr.Runderkamp |
Best Puppy 74/75 Punkte |
09.09.12 | Vendome | NE | Jugendkl. | Fr.Werkmeister | V, Kant bestanden |
11.08.12 | Luxemburg | CACIB | Jugendkl. | Mr. Oates(IR) |
V1, Lux-Jg.Ch. |
11.08.12 |
Gelsen- kirchen |
Lg-West | Puppykl. | Fr. Zelenka(D) | VV1 |
28.07.12 | Bochum |
BCD/ Club |
Puppykl. | Mr. Blaselle(F) | VV4 |
14.07.12 |
Windels- bach |
Lg/ Bayern |
Püppykl. | Fr. Elia Alia(E) | VV1 |
17.06.12 | Zeeland | NBC | Puppykl. | Fr. van Deyl(NL) | VV3 |
16.06.12 | Zeeland | UEBB | Puppykl. | Fr. de Brouwer(F) | VV4 |
21.04.12 | Zaltbommel | BVN | Babykl. | Fr. Comby(CH) | VV2 |
01.04.12 | Luxemburg | CACIB | Babykl. |
Fr. Kupriyannova (SR) |
VV1, Best Baby |